产品应用/ application
产品特性 ![]() | |||
PMI 针对FSVH型式进行(钢珠与螺纹的接触角、钢珠直径、回流方式)的改善,提高与旧型式(FSVC)差异2倍以上之额定 | |||
高寿命 | ![]() ![]() | ||
PMI 采用之循环构造可使螺帽内之负荷分布均匀,提高滚珠丝杆之使用寿命。 旧型式(FSVC)之循环方式为回流管垂直插入滚珠沟槽形成一前倾角,滚珠在进入回流管时会与回流管撞击而弹入回流管,FSVH系列之循环构造由切线方向进入回流管,与导程角方向一致可顺畅进入回流管,可提高循环构造之使用寿命。 | |||
高DN值 | |||
PMI 采用将钢珠与回流轨道作切线式循环构造,可使用在DN值较高之高转速需求上。 | |||
低噪音 | |||
因为采用切线式循环构造,故能消除钢珠在回流时撞击回流管所产生之噪音。 | |||
多样化的规格组合 | |||
PMI 可承制轴径 Ø50~Ø100 ,导程16~25之标准规格。 (若有特殊规格需求,请与业务人员接洽) | |||
![]() | |||
高负荷丝杆建议安装方式 | |||
为了使丝杆轴、螺帽承受轴向均一负荷,在使用上建议采用如图7所示的安装方式,可以避免丝杆轴、螺帽及钢珠过度的磨耗及运转时受力不均造成振动,有效提升滚珠丝杆的使用寿命。![]() | |||
图1. 高负荷丝杆建议安装方式 | |||
![]() | |||
图2. 负载分布图 | |||
精度等级与轴向间隙 | |||
若有其它精度等级或轴向间隙小于零,请洽PMI 业务人员。![]() | |||
用途 | |||
射出成型机 / 冲、锻压机 / 压模铸造机床 / 半导体制造设备 / 产业用机械 | |||
尺寸表(可点选) | |||
<me
FSVH尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
丝杆尺寸 | 钢珠尺寸 |
循环圈数 圈x列
| 基本额定负荷(kgf) | 螺帽 | 法兰 | 配合 | 油孔 | 螺丝孔 | 循环管凸出部 | 型式 | ||||||||
外径 | 导程 |
动负荷 (1×106 REV.) Ca | 静负荷 Co | Dg6 | L | A | T | W | S | Q | E | X | V | U | ||||
40 | 10 | 7.938 | 3.5x2 | 15000 | 41800 | 66 | 124 | 98 | 18 | 83 | 20 | M6x1P | 50.75 | 9 | 51 | 43 | II | |
12 | 9.525 | 3.5x2 | 18600 | 48200 | 70 | 156 | 103 | 18 | 86 | 20 | M6x1P | 58 | 9 | 55 | 45 | II | ||
45 | 10 | 7.938 | 3.5x2 | 15900 | 47300 | 70 | 134 | 104 | 18 | 87 | 20 | M6x1P | 54.2 | 9 | 54 | 45 | II | |
50 | 10 | 7.938 | 3.5x2 | 16700 | 52900 | 77 | 133 | 109 | 18 | 92 | 20 | M6x1P | 53.7 | 9 | 60 | 48 | II | |
16 | 12.7 | 6x1 | 24800 | 63700 | 95 | 168 | 128 | 28 | 112 | 20 | PT1/8" | 70.5 | 9 | 32 | 60 | I | ||
3.5x2 | 31200 | 83500 | 200 | 86 | 72 | 62 | II | |||||||||||
20 | 12.7 | 3.5x2 | 31200 | 84800 | 95 | 235 | 128 | 28 | 112 | 20 | PT1/8" | 97 | 9 | 72 | 62 | II | ||
55 | 10 | 7.938 | 3.5x2 | 17500 | 58500 | 80 | 153 | 114 | 28 | 97 | 20 | PT1/8" | 62.1 | 9 | 61 | 49 | II | |
16 | 12.7 | 6x1 | 25800 | 71800 | 100 | 168 | 133 | 28 | 115 | 20 | PT1/8" | 69.5 | 9 | 32 | 63 | I | ||
3.5x2 | 32600 | 94000 | 200 | 84.5 | 77 | 64 | II | |||||||||||
63 | 16 | 12.7 | 6x1 | 27800 | 81700 | 105 | 168 | 138 | 28 | 122 | 25 | PT1/8" | 65.25 | 9 | 32 | 66 | I | |
3.5x2 | 35000 | 107000 | 202 | 82.25 | 80 | 67 | II | |||||||||||
6x2 | 50300 | 164000 | 266 | 114.25 | 80 | 67 | II | |||||||||||
20 | 15.875 | 2.5x2 | 35900 | 99300 | 117 | 210 | 157 | 32 | 137 | 25 | PT1/8" | 96 | 11 | 88 | 74 | II | ||
3.5x2 | 46600 | 134700 | 246 | 105.5 | II | |||||||||||||
25 | 15.875 | 2.5x2 | 35900 | 99300 | 117 | 235 | 157 | 32 | 137 | 25 | PT1/8" | 91 | 11 | 88 | 75 | II | ||
80 | 16 | 12.7 | 6x1 | 30900 | 104400 | 120 | 172 | 158 | 32 | 139 | 25 | PT1/8" | 64 | 9 | 36 | 73 | I | |
3.5x2 | 39000 | 136700 | 205 | 84 | 89 | 74 | II | |||||||||||
6x2 | 56000 | 208700 | 275 | 122 | 89 | 74 | II | |||||||||||
20 | 15.875 | 2.5x2 | 40100 | 127000 | 130 | 210 | 168 | 32 | 150 | 25 | PT1/8" | 87.5 | 11 | 90 | 83 | II | ||
3.5x2 | 52100 | 172400 | 250 | 25 | 107.5 | II | ||||||||||||
6x2 | 75000 | 263200 | 330 | 30 | 147.5 | II | ||||||||||||
25 | 19.05 | 3.5x2 | 67700 | 206100 | 145 | 305 | 188 | 40 | 165 | 25 | PT1/8" | 119 | 11 | 108 | 94 | II | ||
6x2 | 97200 | 314600 | 402 | 30 | 168 | II | ||||||||||||
100 | 16 | 12.7 | 6x1 | 34200 | 133200 | 145 | 172 | 185 | 32 | 165 | 25 | PT1/8" | 63.5 | 11 | 38 | 85 | I | |
3.5x2 | 43200 | 174500 | 205 | 79.5 | 98 | 85 | II | |||||||||||
6x2 | 62000 | 266300 | 275 | 117.5 | 98 | 85 | II | |||||||||||
20 | 15.875 | 2.5x2 | 44800 | 160900 | 150 | 205 | 194 | 32 | 172 | 30 | PT1/8" | 82 | 11 | 107 | 92 | II | ||
3.5x2 | 58300 | 218400 | 245 | 102 | II | |||||||||||||
6x2 | 83800 | 333300 | 330 | 147 | II | |||||||||||||
25 | 19.05 | 3.5x2 | 74900 | 260200 | 165 | 305 | 218 | 40 | 190 | 30 | PT1/8" | 122 | 11 | 111 | 102 | II | ||
6x2 | 107700 | 397100 | 410 | 177 | II | |||||||||||||
120 | 16 | 12.7 | 6x1 | 36840 | 157360 | 173 | 205 | 213 | 40 | 193 | 30 | PT1/8" | 84 | 11 | 38 | 93 | I | |
3.5x2 | 46480 | 206200 | 230 | 101 | 108 | 94 | II | |||||||||||
20 | 15.875 | 6x1 | 46000 | 160800 | 173 | 222 | 213 | 40 | 193 | 30 | PT1/8" | 95 | 11 | 54 | 100 | I | ||
3.5x2 | 58100 | 210700 | 260 | 116 | 121 | 104 | II | |||||||||||
25 | 19.05 | 6x1 | 59200 | 194500 | 173 | 261 | 213 | 40 | 193 | 30 | PT1/8" | 109.5 | 11 | 50 | 106 | I | ||
3.5x2 | 82100 | 314300 | 314 | 135.5 | 129 | 109 | II |
全系列TBI滚珠丝杆SFU OFU SFA SFI OFI SFV OFV SFY东莞开云游戏设备-台湾tbi滚珠丝杆专业供应商,提供最新tbi滚珠丝杆价格,最全的滚珠丝杠螺母,研磨轧制滚珠丝杆规格型号,免费现场指导tbi滚珠丝杆安装!+
全系列TBI滚珠丝杆SFU OFU SFA SFI OFI SFV OFV SFY东莞开云游戏设备-台湾tbi滚珠丝杆专业供应商,提供最新tbi滚珠丝杆价格,最全的滚珠丝杠螺母,研磨轧制滚珠丝杆规格型号,免费现场指导tbi滚珠丝杆安装!+
滚珠丝杠SFA新款高速强化防尘型-TBI滚珠丝杆东莞开云游戏设备-台湾tbi滚珠丝杆sfa专业供应商,提供最新tbi滚珠丝杆sfa价格,最全的sfa丝杆,sfa螺母,sfa滚珠丝杠,研磨轧制滚珠丝杆规格型号,免费现场指导tbi滚珠丝杆安装!+
滚珠丝杠SFNH/SFH高速强化防尘型-TBI滚珠丝杆东莞开云游戏设备-台湾tbi滚珠丝杆sfh专业供应商,提供最新tbi滚珠丝杆sfh价格,最全的sfnh丝杆,sfh螺母,sfh滚珠丝杠,研磨轧制滚珠丝杆规格型号,免费现场指导tbi滚珠丝杆安装!+
OFU/DFU 一体式双螺母滚珠丝杆 tbi滚珠丝杆东莞开云游戏设备-台湾tbi滚珠丝杆ofu专业供应商,提供最新tbi滚珠丝杆dfu价格,最全的ofu丝杆,dfu螺母,ofu滚珠丝杠,研磨轧制滚珠丝杆规格型号,免费现场指导tbi滚珠丝杆安装! 产品应用:广泛应+