开云游戏

欢迎光临开云游戏(中国)有限公司官方网站!滚珠丝杆、直线导轨等传动部件专业供应商。

传动部件专业供应商

为客户提供整套传动解决方案

咨询服务热线:
153-3838-6598(微信)
开云游戏设备
您所在的位置: 主页 > 新闻动态 > 行业资讯

PMI银泰滚珠丝杠外循环系列-FSVC

来源:    作者:东莞开云游戏      发布日期:2020-03-08 16:24    |     关注: 116

PMI银泰滚珠丝杠外循环系列-FSVC_开云游戏(中国)有限公司

FSVC尺寸表 + 前往银泰网站-外循环系列说明 × 关闭窗口
PMI滚珠丝杆3D资料下载
单位:mm
丝杆尺寸 钢珠尺寸 循环圈数
圈x列

 

基本额定负荷 (kgf) 螺帽 法兰 配合 螺丝孔 循环管凸出部 油孔 刚性
外径 导程 动负荷
(1×106 REV.)
Ca

静负荷

Co

Dg6 L

 

A T W S X Y Z U V Q kgf/μm
14 4 2.381 2.5x1 410 750 25 40 45 10 35 10 5.5 9.5 5.5 19 21 M6x1P 14  
5 3.175 2.5x1 675 1145 42 15  
15 4 2.381 2.5x1 420 800 28.5 40 48 10 38 10 5.5 9.5 5.5 17 22 M6x1P 14  
5 3.175 2.5x1 680 1210 42 15  
16 5 3.175 1.5x2 805 1525 31 50 54 12 41 15 5.5 9.5 5.5 20 23 M6x1P 19  
2.5x1 690 1270 45 16  
2.5x2 1250 2540 60 31  
3.5x1 920 1780 50 22  
20 5 3.175 1.5x2 965 2070 35 50 58 12 46 15 5.5 9.5 5.5 22 27 M6x1P 24  
2.5x1 830 1730 45 20  
2.5x2 1510 3460 60 39  
3.5x1 1110 2420 50 26  
6 3.969 1.5x2 1285 2545 36 66 60 12 47 15 5.5 9.5 5.5 23 28 M6x1P 24  
2.5x1 1100 2120 48 20  
3.5x1 1470 2970 66 28  
25 6 3.969 1.5x2 1420 3215 42 65 68 12 55 15 5.5 9.5 5.5 28 33 M6x1P 29  
2.5x1 1210 2680 50 24  
2.5x2 2190 5360 68 47  
3.5x1 1610 3750 65 34  
10 4.762 1.5x2 1820 3840 45 75 72 16 58 15 6.6 11 6.5 29 35 M6x1P 30  
2.5x1 1560 3200 65 25  
3.5x1 2080 4480 75 35  
28 5 3.175 1.5x2 1110 2960 44 50 70 12 56 15 6.6 11 6.5 28 35 M6x1P 31  
2.5x1 950 2470 45 26  
2.5x2 1720 4940 60 50  
3.5x1 1270 3460 50 36  
6 3.969 1.5x2 1480 3605 44 55 70 12 56 15 6.6 11 6.5 28 36 M6x1P 32  
2.5x1 1270 3000 50 26  
2.5x2 2300 6000 68 51  
3.5x1 1690 4200 55 37  
32 5 3.175 1.5x2 1180 3410 50 50 76 12 63 15 6.6 11 6.5 30 39 M6x1P 34  
2.5x1 1010 2840 45 29  
2.5x2 1830 5680 60 56  
2.5x3 2590 8520 75 82  
3.5x1 1350 3980 50 40  
6 3.969 1.5x2 1560 4135 52 55 78 12 65 15 6.6 11 6.5 32 40 M6x1P 35  
2.5x1 1330 3450 50 29  
2.5x2 2410 6900 68 57  
3.5x1 1770 4830 55 40  
8 4.762 1.5x2 2010 5010 54 70 88 16 70 15 9 14 8.5 33 42 M6x1P 36  
2.5x1 1720 4180 62 30  
2.5x2 3120 8360 86 59  
3.5x1 2300 5850 70 42  
10 6.35 1.5x2 3000 6530 57 78 91 16 73 15 9 14 8.5 37 45 M8x1P 38  
2.5x1 2570 5440 68 32  
2.5x2 4660 10880 98 61  
3.5x1 3430 7620 78 44  
36 6 3.969 2.5x1 1430 3950 55 50 82 12 68 15 6.6 11 6.5 32 45 M6x1P 33  
2.5x2 2600 7900 68 63  
10 6.35 1.5x2 3180 7410 62 82 104 18 82 20 11 17.5 11 40 49 M6x1P 41  
2.5x1 2720 6180 72 35  
2.5x2 4930 12360 102 68  
3.5x1 3630 8650 82 48  
40 5 3.175 1.5x2 1280 4270 58 55 92 16 72 15 9 14 8.5 34 47 M8x1P 41  
2.5x1 1090 3560 50 34  
2.5x2 1980 7120 65 66  
2.5x3 2800 10680 80 98  
3.5x1 1450 4980 55 47  
6 3.969 1.5x2 1750 5300 60 60 94 16 76 15 9 14 8.5 36 48 PT1/8" 42  
2.5x1 1500 4420 54 35  
2.5x2 2720 8840 72 69  
2.5x3 3850 13260 90 101  
3.5x1 2000 6190 60 49  
8 4.762 1.5x2 2220 6320 62 70 96 16 78 15 9 14 8.5 38 50 PT1/8" 43  
2.5x1 1900 5270 62 36  
2.5x2 3450 10540 86 70  
3.5x1 2540 7380 70 50  
10 6.35 1.5x2 3370 8335 65 82 106 18 85 20 11 17.5 11 42 52 PT1/8" 45  
2.5x1 2880 6950 72 35  
2.5x2 5220 13900 102 74  
3.5x1 3840 9730 82 52  
45 10 6.35 2.5x1 3020 7850 70 74 112 18 90 20 11 17.5 11 48 58 PT1/8" 42  
2.5x2 5480 15700 104 81  
12 7.144 2.5x1 3550 8950 74 87 122 18 97 20 14 20 13 49 60 PT1/8" 43  
2.5x2 6440 17900 123 82  
50 5 3.175 1.5x2 1410 5305 70 63 104 16 86 15 9 14 8.5 40 57 PT1/8" 49  
1.5x3 2000 7960 73 72  
3.5x1 1610 6190 63 57  
6 3.969 2.5x2 2980 11000 72 75 106 16 88 15 9 14 8.5 43 59 PT1/8" 82  
2.5x3 4220 16500 93 121  
8 4.762 2.5x2 3900 13020 75 88 116 18 95 20 11 17.5 11 45 60 PT1/8" 85  
2.5x3 5520 19530 112 125  
10 6.35 1.5x2 3725 10450 78 84 119 18 98 20 11 17.5 11 48 62 PT1/8" 54  
2.5x1 3190 8710 74 45  
2.5x2 5790 17420 104 88  
2.5x3 8200 26130 134 130  
3.5x1 4260 12190 84 63  
12 7.144 2.5x1 3700 10050 82 87 128 22 105 20 14 20 13 52 64 PT1/8" 46  
2.5x2 6710 20100 123 89  
55 10 6.35 2.5x2 6005 19540 84 100 125 18 103 20 11 17.5 11 54 68 PT1/8" 95  
2.5x3 8150 29310 130 140  
63 10 6.35 2.5x1 3510 11200 90 77 132 20 110 20 11 17.5 11 53 76 PT1/8" 55  
2.5x2 6370 22400 107 106  
2.5x3 9020 33600 137 156  
12 7.938 2.5x1 4770 13780 94 88 142 22 117 20 14 20 13 57 76 PT1/8" 59  
2.5x2 8650 27560 124 113  
2.5x3 12250 41340 160 167  
16 9.525 2.5x1 8050 23100 100 105 150 22 123 20 14 20 13 62 79 PT1/8" 72  
2.5x2 14600 46200 153 140  
80 10 6.35 2.5x2 7130 28500 115 109 163 22 137 20 14 20 13 64 91 PT1/8" 129  
2.5x3 10100 42750 139 190  
12 7.938 2.5x2 9710 35560 120 125 169 22 143 25 14 20 13 67 94 PT1/8" 137  
2.5x3 13760 53340 159 202  
16 9.525 2.5x2 16450 59280 125 156 190 28 154 25 18 26 17.5 70 96 PT1/8" 170  
2.5x3 23300 88920 204 250  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相关推荐

热品推荐

返回顶部