PMI银泰滚珠丝杆端塞系列-FDDC
FDDC尺寸表 | + 前往银泰网站-端塞型系列说明 | × 关闭窗口 |
![]() |

单位:mm |
丝杆尺寸 | 钢珠尺寸 | 循环圈数 | 修正后额定负荷(kgf) | 螺帽 | 法兰 | 配合 | 油孔 | 螺丝孔 | 刚性 | |||||||||
外径 | 导程 |
动负荷 (1× 106 REV.) Cam |
静负荷 Coam |
Dg6 |
L |
A | T | W | G | H | TYPE | S | Q | X | kgf/μm | |||
20 | 4 | 2.381 | 3 | 780 | 2000 | 32 | 61 | 54 | 12 | 42 | 19 | 38 | I | 12 | M6x1P | 5.5 | 44 | |
5 | 3.175 | 4 | 1300 | 3030 | 36 | 80 | 62 | 12 | 49 | 24 | 48 | I | 12 | M6x1P | 6.6 | 65 | ||
10 | 3 | 990 | 2220 | 97 | 50 | |||||||||||||
20 | 2 | 670 | 1450 | 116 | 33 | |||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1540 | 3310 | 37 | 81 | 62 | 12 | 49 | 23 | 46 | I | 12 | M6x1P | 6.6 | 51 | ||
8 | 3 | 1540 | 3300 | 93 | 51 | |||||||||||||
10 | 4.762 | 4 | 2560 | 5530 | 40 | 107 | 62 | 12 | 51 | 24 | 48 | I | 15 | M6x1P | 6.6 | 70 | ||
25 | 4 | 2.381 | 3 | 870 | 2560 | 36 | 60 | 62 | 12 | 49 | 22 | 44 | I | 12 | M6x1P | 6.6 | 53 | |
5 | 3.175 | 4 | 1440 | 3840 | 40 | 81 | 62 | 12 | 51 | 24 | 48 | I | 15 | M6x1P | 6.6 | 77 | ||
10 | 3 | 1100 | 2810 | 100 | 58 | |||||||||||||
15 | 4 | 1410 | 3780 | 166 | 77 | |||||||||||||
20 | 2 | 750 | 1840 | 120 | 39 | |||||||||||||
25 | 2 | 730 | 1810 | 146 | 39 | |||||||||||||
6 | 3.969 | 4 | 2250 | 5710 | 43 | 87 | 64 | 12 | 51 | 24 | 48 | I | 15 | M6x1P | 6.6 | 80 | ||
12 | 4 | 2240 | 5660 | 142 | 80 | |||||||||||||
25 | 2 | 1160 | 2720 | 145 | 41 | |||||||||||||
8 | 4.762 | 4 | 2880 | 6890 | 45 | 111 | 65 | 15 | 54 | 25.5 | 51 | I | 15 | M6x1P | 6.6 | 83 | ||
10 | 4 | 2880 | 6870 | 128 | 83 | |||||||||||||
16 | 4 | 2830 | 6790 | 173 | 83 | |||||||||||||
20 | 2 | 1470 | 3180 | 122 | 42 | |||||||||||||
10 | 6.35 | 5 | 5050 | 11500 | 51 | 153 | 84 | 16 | 67 | 32 | 64 | I | 15 | M6x1P | 9 | 108 | ||
28 | 5 | 3.175 | 5 | 1850 | 5460 | 43 | 93 | 65 | 12 | 51 | 24 | 48 | I | 15 | M8x1P | 6.6 | 104 | |
6 | 3.969 | 5 | 2880 | 7980 | 46 | 106 | 66 | 12 | 54 | 26 | 52 | I | M8x1P | 6.6 | 108 | |||
8 | 4.762 | 3 | 2350 | 5720 | 48 | 94 | 74 | 12 | 60 | 30 | 60 | I | M8x1P | 6.6 | 69 | |||
10 | 3 | 2340 | 5710 | 102 | 69 | |||||||||||||
16 | 5 | 3680 | 9690 | 206 | 112 | |||||||||||||
10 | 6.35 | 5 | 5280 | 12530 | 54 | 158 | 87 | 16 | 72 | 34.5 | 69 | I | M8x1P | 9 | 118 | |||
12 | 5 | 5270 | 12500 | 172 | 118 | |||||||||||||
32 | 5 | 3.175 | 4 | 1610 | 4970 | 50 | 81 | 87 | 16 | 72 | 34.5 | 69 | I | 15 | M8x1P | 9 | 93 | |
6 | 3.969 | 5 | 3050 | 9140 | 53 | 106 | 87 | 16 | 72 | 34.5 | 69 | I | 15 | M8x1P | 9 | 120 | ||
10 | 4 | 2550 | 7500 | 126 | 96 | |||||||||||||
32 | 2 | 1300 | 3540 | 172 | 60 | |||||||||||||
8 | 4.762 | 5 | 3900 | 10930 | 53 | 132 | 87 | 16 | 72 | 34.5 | 69 | I | 15 | M8x1P | 9 | 124 | ||
10 | 5 | 3890 | 10910 | 147 | 124 | |||||||||||||
12 | 5 | 3890 | 10890 | 171 | 124 | |||||||||||||
15 | 5 | 3860 | 10850 | 221 | 124 | |||||||||||||
20 | 2 | 1700 | 4230 | 140 | 51 | |||||||||||||
32 | 2 | 1640 | 4120 | 186 | 51 | |||||||||||||
10 | 5.556 | 5 | 4900 | 13360 | 55 | 153 | 87 | 16 | 72 | 34.5 | 69 | I | 15 | M8x1P | 9 | 129 | ||
12 | 5 | 4890 | 13340 | 172 | 129 | |||||||||||||
16 | 5 | 4860 | 13280 | 211 | 121 | |||||||||||||
20 | 3 | 3140 | 8110 | 177 | 79 | |||||||||||||
10 | 6.35 | 5 | 5720 | 14490 | 57 | 153 | 87 | 16 | 72 | 34.5 | 69 | I | 15 | M8x1P | 9 | 131 | ||
12 | 5 | 5710 | 14470 | 172 | 131 | |||||||||||||
16 | 4 | 4520 | 11100 | 180 | 105 | |||||||||||||
20 | 3 | 3530 | 8340 | 178 | 80 | |||||||||||||
36 | 8 | 4.762 | 5 | 4170 | 12580 | 56 | 127 | 84 | 11 | 68 | 34 | 68 | II | 15 | M8x1P | 9 | 133 | |
10 | 6.35 | 5 | 6050 | 16460 | 61 | 153 | 91 | 18 | 76 | 34 | 68 | II | 15 | M8x1P | 9 | 142 | ||
12 | 5 | 6080 | 16430 | 172 | 142 | |||||||||||||
16 | 5 | 6050 | 16360 | 213 | 142 | |||||||||||||
20 | 4 | 4910 | 12890 | 217 | 115 | |||||||||||||
36 | 2 | 2570 | 6250 | 194 | 59 | |||||||||||||
38 | 10 | 6.35 | 5 | 6260 | 17740 | 63 | 155 | 93 | 18 | 78 | 35 | 70 | II | 20 | M8x1P | 9 | 149 | |
12 | 5 | 6260 | 17410 | 172 | 149 | |||||||||||||
16 | 5 | 6220 | 17350 | 213 | 149 | |||||||||||||
40 | 3 | 3830 | 10220 | 282 | 106 | |||||||||||||
40 | 5 | 3.175 | 4 | 1760 | 6260 | 58 | 87 | 91 | 18 | 76 | 34 | 68 | II | 15 | M8x1P | 9 | 111 | |
6 | 3.969 | 5 | 3420 | 11810 | 58 | 108 | 91 | 18 | 76 | 34 | 68 | II | 15 | M8x1P | 9 | 142 | ||
8 | 4.762 | 4 | 3610 | 11260 | 60 | 112 | 91 | 18 | 76 | 34 | 68 | II | 15 | M8x1P | 9 | 118 | ||
10 | 6.35 | 5 | 6430 | 18440 | 65 | 158 | 95 | 18 | 80 | 36 | 72 | II | 20 | M8x1P | 9 | 155 | ||
12 | 5 | 6420 | 18410 | 172 | 155 | |||||||||||||
15 | 5 | 6380 | 18350 | 226 | 155 | |||||||||||||
16 | 5 | 6390 | 18330 | 212 | 155 | |||||||||||||
20 | 4 | 5190 | 14450 | 220 | 98 | 18 | 83 | 37 | 74 | II | 20 | M8x1P | 11 | 125 | ||||
40 | 2 | 2700 | 6950 | 210 | 64 | |||||||||||||
12 | 7.144 | 5 | 7530 | 20800 | 70 | 174 | 98 | 18 | 83 | 37 | 74 | II | 20 | M8x1P | 11 | 158 | ||
16 | 5 | 7500 | 20730 | 212 | 158 | |||||||||||||
45 | 8 | 4.762 | 4 | 3770 | 12580 | 66 | 114 | 98 | 18 | 83 | 37 | 74 | II | 20 | M8x1P | 11 | 130 | |
10 | 6.35 | 5 | 6910 | 21330 | 70 | 158 | 105 | 18 | 88 | 40 | 80 | II | 20 | M8x1P | 11 | 170 | ||
12 | 5 | 6910 | 21310 | 171 | 170 | |||||||||||||
16 | 5 | 6880 | 21250 | 215 | 170 | |||||||||||||
12 | 7.144 | 5 | 7930 | 23300 | 73 | 178 | 105 | 18 | 88 | 40 | 80 | II | 20 | M8x1P | 11 | 173 | ||
20 | 4 | 6440 | 18340 | 220 | 139 | |||||||||||||
50 | 5 | 3.175 | 5 | 2360 | 9950 | 75 | 98 | 105 | 18 | 88 | 40 | 80 | II | 20 | M8x1P | 11 | 164 | |
8 | 4.762 | 5 | 4780 | 17550 | 75 | 128 | 105 | 18 | 88 | 40 | 80 | II | 20 | M8x1P | 11 | 169 | ||
10 | 6.35 | 5 | 7160 | 23320 | 75 | 158 | 118 | 18 | 100 | 46 | 92 | II | 20 | M8x1P | 11 | 185 | ||
12 | 5 | 7150 | 23300 | 174 | 185 | |||||||||||||
16 | 5 | 7120 | 23250 | 215 | 185 | |||||||||||||
20 | 3 | 4460 | 13520 | 185 | 112 | |||||||||||||
20 | 7.938 | 4 | 7810 | 22680 | 80 | 220 | 121 | 18 | 104 | 46 | 92 | II | 20 | M8x1P | 11 | 154 | ||
55 | 12 | 6.35 | 5 | 7340 | 25280 | 80 | 174 | 118 | 18 | 100 | 46 | 92 | II | 20 | M8x1P | 11 | 198 | |
63 | 10 | 6.35 | 5 | 7800 | 29210 | 88 | 164 | 135 | 22 | 115 | 50 | 100 | II | 20 | M8x1P | 14 | 220 | |
16 | 9.525 | 5 | 13640 | 43620 | 102 | 228 | 147 | 20 | 127 | 56 | 112 | II | 25 | M8x1P | 14 | 257 | ||
80 | 20 | 9.525 | 5 | 15350 | 56760 | 118 | 283 | 165 | 25 | 145 | 65 | 130 | II | 25 | M8x1P | 14 | 305 | |
25 | 4 | 12530 | 44860 | 296 | 245 | |||||||||||||
30 | 3 | 9610 | 32980 | 254 | 185 |
相关推荐
简述上银hiwin导轨的新型结构简述上银hiwin导轨的新型结构今天小编为大家简述一下上银hiwin导轨的新型结构。上银hiwin导轨为了防止国语复杂的构造,在规划上经过尽量削减零部件的数量来提开云游戏度,并降低成本。在已有技能的基础上,再加上上银科技独自开发的专利构造,形成了开云游戏度、低价位的商品。而运用这些技能出产出来的上银hiwi+
提高静压hiwin直线导轨运行精度的应用hiwin直线导轨的作用是使运动部件能够沿着一定的轨迹运动,起导向的作用,并承受运动部件以及工件的重量和切削力。一般的话hiwin直线导轨应该满足精度高、寿命长、刚度和承载能力大、摩擦阻力小以及运动平稳、结构简单、便于加工这方面的要求的。导轨体导静压hiwin直线导轨是滑动hiwin直线导轨的一种,+
HIWIN上银导轨的新型结构简述上银hiwin导轨的新型结构今天小编为大家简述一下上银hiwin导轨的新型结构。上银hiwin导轨为了防止国语复杂的构造,在规划上经过尽量削减零部件的数量来提开云游戏度,并降低成本。在已有技能的基础上,再加上上银科技独自开发的专利构造,形成了开云游戏度、低价位的商品。而运用这些技能出产出来的上银hiwi+
上银直线导轨可以安装在机械手臂吗 上银直线导轨可以安装在机械臂上吗?答案是肯定的!现在机械化开云游戏,许多企业开始使用大量的机械臂来代替不断上升的劳动力压力。 上银导轨不仅是可安装在机械臂上的hg高装配系列,而且是低装配eg系列、mgn、mgw微系列,适用于各种机械臂。 上导银材料提供+
线性导轨润滑剂的作用直线导轨是在机床上用来支承和引导部件沿着一定的轨迹准确运动或起夹紧定位作用的轨道。直线轨道的准确度和移动精度,直接影响机床的加工精度。目前应用的导轨有滑动导轨、直线导轨和静压直线导轨。直线导轨的截面形状主要有v形、矩形、燕尾形、圆柱形及平面形等。常用的直线导轨材料是铸铁、钢、镶嵌或涂复在铸铁上的塑料+
tbi滚珠丝杠和梯形丝杠的区别 tbi滚珠丝杆和梯形丝杆最主要区别是在挪动外表之间承载负载的方式。 tbi滚珠丝杆采用循环滚珠轴承,以便最大限度减小摩擦和进步效率,而梯形丝杆则要应用滑动外表之间的低摩擦系数。因而,梯形丝杆普通达不到滚珠丝杆的效率。简单剖析能够发现:滑动摩擦的+
高速滚珠丝杆的特征介绍滚珠丝杆公称直径,即丝杠的外径,常见规格有12、14、16、20、25、32、40、50、63、80、100、120,不过请注意,这些规格中,各厂家一般只备16~50的货,也就是说,其他直径大部分都是期货。公称直径和负载基本成正比,直径越大的负载越大,具体数值可以查阅厂家产品样本。这里只说明两个概念+
上银滚珠丝杆旋转式结构特点及材质介绍上银滚珠丝杆旋转式结构特点及材质介绍 螺帽旋转式上银滚珠丝杆是在螺帽的外径上装上专用的轴承外套使之运转动作,通过让螺帽旋转或停止的运作,只用一根轴就能够进行2种(旋转、螺旋+
电机座和传动座的使用介绍电机座(也叫传动座)是数控机床拖动环节中重要的零部件之一,使用数量大, 属于小箱体类零件,主要作用是联接伺服拖动电机和滚珠丝杆,因此对该零件的制造精度,加工效率的要求都很高,安装轴承处孔的大小为62h7,该孔对电机安装面垂直要求不大于0.01,压盖的安 蒙面装轴承孔中心的跳动不大于0.01:电机止口+
hiwin导轨安装中常见故障的分析hiwin导轨安装中常见故障的分析 (1)机床经长时间使用,地基与床身水平有变化使直线导轨局部单位面积负荷过大; (2)长期加工短工件或承受过分集中的负荷,使直线导轨局部磨损严重; (3)直线导+
滚珠丝杆配合直线电机如何选型理论上应该先选 滚珠丝杠 再选电机的,既然电机已经选完了,那就大致按以下步骤选丝杠吧: 1。以负载确定直径。电机性能参数中有输出扭矩,如果还带减速器也要算进去(考虑效率),计+
丝杆支撑座的组件,丝杆支撑座和轴承座有哪些滚珠丝杆支撑座 是连接丝杆和电机的轴承,构造与特长对标准滚珠螺杆库存品的轴端成品,预备了标准化的支撑单元ek、ef型,对一般滚珠螺杆预备了标准的支撑单元bk、bf型。固定侧的支撑单元+
hiwin上银kk模组的介绍上银KK模组 的应用非常广泛,得到各行业的认可,棋主要特点有: (1)多工设计:整合驱动用的滚珠丝杆及导引用u型轨道,除提供精密直线运动,也能搭配多功能配件。在导入多用途的应用设+
正品tbi motion科技有限公司简介tbi motion科技有限公司,自1986年以来,是一个专注直线球轴承传动部件的制造商。通过iso9001认证,用于质量控制和绿色能源供应链的pdca和tpm系统,线性执行器,滚珠丝杠,单轴执行器,滚珠花键和直线导轨等线性运动产品均具有高效率。 tbi motion的直线运动产品广泛应用于各种行业+
直线导轨热点校直必须注意的几个问题(1)热点校直必须在回火后进行,不允许在淬火后立即进行。这是因为淬火内应力很大,热点校直时易造成开裂。 (2)不允许在热点直校处进行反复热校,这样校正一方面效果不大,另一方面也易引起开裂。 (3) 滚珠丝杆 热点校正过的工件不宜进行发黑处理,这是因为发黑前要经过酸洗,而浸酸发黑后常常在热点区引起裂纹+
线性滑轨、直线导轨滑块的组装介绍线性滑轨一般在出厂前都加注了润滑油,安装在设备上后再加注润滑油,切莫不可在导轨滑块无润滑的状态下试运行操作。 直线导轨端部以及侧面均有塑料零部件,安装时切记不要用硬的工具锤击,在安装后进行试运行时,不要让任何物件超速时对其碰撞,以免导致机械故障影响不良反应。 线性滑轨 主要是用在精度要求比较高的机械+
热品推荐
上银直线导轨HG EG RG MG QH QE台湾上银直线导轨的常用型号:HG EG RG MG QH QE六大系列,是目前各种机械常用的传动配件。广泛应用于机械加工中心,工具机,磨床,精密加工机,重型切削机床,大理石切割机,橡塑胶机械,+
上银直线导轨HG EG RG MG QH QE台湾上银直线导轨的常用型号:HG EG RG MG QH QE六大系列,是目前各种机械常用的传动配件。广泛应用于机械加工中心,工具机,磨床,精密加工机,重型切削机床,大理石切割机,橡塑胶机械,+
RGH-CA/RGH-HC滚柱超重负荷-上银直线导轨产 品 产地 :台湾 / 上银直线导轨 / 进口直线导轨 产品特性 :RGH-CA直线导轨,高刚性、高负荷承载、在相同负荷的要求下,相较于滚珠线轨可有较小的体积,可均匀承受高扭力的能力 产品应用+
HGW-CAHA/CBHB/CCHC重负荷法兰型上银直线导轨HGW-CAHA/CBHB/CCHC重负荷法兰型上银直线导轨,为四列式单圆弧牙型接触直线导轨,可吸收安装面的装配误差,得到开云游戏度的诉求。HA,HB,HC,是CA,CB,CC,的加长版。三款产品除去锁孔不一致,其它型号+
MGW-C/MGW-H微型法兰上银直线导轨滑块产 品 产地 :台湾 / 上银直线导轨 / 进口直线导轨 产品特性 :MGW-C直线导轨,体积小、轻量化,特别适合小型化设备使用。滑块、滑轨材质提供不锈钢及合金钢两种。采用哥德型四点接触设计+