PMI银泰滚珠丝杆内循环系列-SFIC
FSIC | + 前往内循环系列说明 | × 关闭窗口 |
![]() |
![]() |
Unit:mm |
Screw size | Ball DIA. |
Effective |
BASIC RATE LOAD(kgf) | Nut | Flange | Fit | Bolt | Oil hole | Stiffness | ||||||||||
O.D. | Lead |
Dynamic (1×106 REV.) Ca |
Static Co |
Dg6 |
L |
A | T | W | G | H | S | X | Y | Z | Q | kgf/μm | |||
14 | 3 | 2 | 3 | 260 | 460 | 26 | 37 | 46 | 10 | 36 | - | - | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1P | 13 | |
4 | 2.381 | 3 | 420 | 805 | 26 | 42 | 46 | 10 | 36 | 20 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1P | 14 | ||
2.778 | 4 | 840 | 1870 | 47 | 21 | ||||||||||||||
5 | 3.175 | 3 | 720 | 1010 | 26 | 42 | 46 | 10 | 36 | 20 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1P | 16 | ||
16 | 4 | 2.381 | 3 | 435 | 920 | 28 | 42 | 48.5 | 10 | 39 | 20 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1P | 16 | |
5 | 3.175 | 3 | 765 | 1240 | 30 | 42 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1P | 18 | ||
4 | 980 | 1650 | 49 | 23 | |||||||||||||||
6 | 3.175 | 4 | 980 | 1650 | 30 | 55 | 54 | 12 | 40 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1P | 23 | ||
20 | 4 | 2.381 | 4 | 600 | 1530 | 34 | 44 | 60 | 12 | 48 | 22 | 44 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1P | 25 | |
5 | 3.175 | 3 | 860 | 1710 | 34 | 47 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1P | 21 | ||
4 | 1100 | 2280 | 53 | 28 | |||||||||||||||
6 | 1560 | 3420 | 62 | 42 | |||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1080 | 2050 | 34 | 53 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1P | 22 | ||
4 | 1380 | 2730 | 61 | 28 | |||||||||||||||
10 | 3.175 | 3 | 860 | 1710 | 36 | 66 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1P | 21 | ||
25 | 4 | 2.381 | 3 | 500 | 1440 | 40 | 40 | 63 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 23 | |
5 | 3.175 | 3 | 980 | 2300 | 40 | 47 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 26 | ||
4 | 1250 | 3070 | 53 | 33 | |||||||||||||||
5 | 1520 | 3830 | 57 | 42 | |||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1275 | 2740 | 40 | 53 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 26 | ||
4 | 1630 | 3650 | 61 | 34 | |||||||||||||||
8 | 3.969 | 4 | 1630 | 3650 | 40 | 69 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 34 | ||
5 | 1970 | 4560 | 77 | 43 | |||||||||||||||
10 | 3.175 | 3 | 980 | 2300 | 38 | 70 | 68 | 15 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 26 | ||
4 | 1250 | 3070 | 81 | 33 | |||||||||||||||
4.762 | 3 | 1620 | 3205 | 42 | 80 | 68.5 | 15 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 27 | |||
4 | 2070 | 4270 | 85 | 35 | |||||||||||||||
5 | 2510 | 5340 | 91 | 44 | |||||||||||||||
28 | 6 | 3.175 | 3 | 1030 | 2630 | 43 | 50 | 68 | 12 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 28 | |
10 | 3.175 | 4 | 1320 | 3510 | 45 | 77 | 73 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 37 | ||
32 | 4 | 2.381 | 3 | 560 | 1840 | 43 | 40 | 68 | 15 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 28 | |
5 | 870 | 3070 | 49 | 45 | |||||||||||||||
5 | 3.175 | 3 | 1095 | 3060 | 48 | 47 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 31 | ||
4 | 1400 | 4080 | 53 | 41 | |||||||||||||||
6 | 1980 | 6120 | 62 | 60 | |||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1500 | 3750 | 48 | 53 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 32 | ||
4 | 1920 | 5000 | 61 | 43 | |||||||||||||||
6 | 2720 | 7500 | 73 | 63 | |||||||||||||||
8 | 4.762 | 3 | 1820 | 4230 | 50 | 68 | 83 | 16 | 66 | 32 | 64 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 32 | ||
4 | 2330 | 5640 | 77 | 43 | |||||||||||||||
10 | 6.35 | 3 | 2605 | 5310 | 54 | 80 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 33 | ||
4 | 3340 | 7080 | 90 | 45 | |||||||||||||||
12 | 6.35 | 3 | 2605 | 5310 | 50 | 86 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 33 | ||
36 | 5 | 3.175 | 4 | 1490 | 4690 | 52 | 56 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 46 | |
8 | 4.762 | 4 | 2530 | 6630 | 55 | 73 | 88 | 16 | 72 | 29 | 58 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 48 | ||
10 | 6.35 | 3 | 2810 | 6210 | 58 | 78 | 98 | 18 | 77 | 36 | 72 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1P | 37 | ||
4 | 3600 | 8280 | 89 | 49 | |||||||||||||||
40 | 5 | 3.175 | 4 | 1575 | 5290 | 55 | 56 | 88.5 | 16 | 72 | 29 | 58 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 49 | |
5 | 1910 | 6610 | 61 | 61 | |||||||||||||||
6 | 2230 | 7940 | 65 | 73 | |||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1660 | 4810 | 55 | 56 | 88.5 | 16 | 72 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 39 | ||
4 | 2130 | 6410 | 65 | 51 | |||||||||||||||
6 | 3020 | 9620 | 77 | 75 | |||||||||||||||
8 | 4.762 | 3 | 2120 | 5720 | 60 | 64 | 93 | 16 | 76 | 36 | 72 | 20 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 40 | ||
4 | 2720 | 7620 | 77 | 52 | |||||||||||||||
6 | 3850 | 11430 | 94 | 77 | |||||||||||||||
10 | 6.35 | 3 | 3010 | 7100 | 64 | 83 | 106 | 18 | 84 | 43 | 86 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1P | 41 | ||
4 | 3850 | 9470 | 93 | 53 | |||||||||||||||
5 | 4670 | 11830 | 99 | 67 | |||||||||||||||
12 | 6.35 | 3 | 3010 | 7100 | 63 | 82 | 106 | 18 | 84 | 43 | 86 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1P | 41 | ||
4 | 3850 | 9470 | 100 | 53 | |||||||||||||||
5 | 4670 | 11830 | 107 | 67 | |||||||||||||||
7.144 | 3 | 4010 | 9250 | 70 | 93 | 110 | 18 | 85 | 45 | 90 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1P | 43 | |||
4 | 5130 | 12330 | 103 | 56 | |||||||||||||||
45 | 8 | 4.762 | 4 | 2870 | 8620 | 64 | 72 | 92 | 16 | 75 | 36 | 72 | 15 | 9 | 14.5 | 9 | M6x1P | 54 | |
12 | 7.144 | 3 | 4160 | 10750 | 70 | 86 | 110 | 16 | 90 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 48 | ||
4 | 5330 | 14330 | 99 | 62 | |||||||||||||||
16 | 6.35 | 3 | 3220 | 8200 | 70 | 102 | 110 | 16 | 90 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 45 | ||
50 | 5 | 3.175 | 4 | 1730 | 6760 | 66 | 55 | 98 | 16 | 82 | 36 | 72 | 20 | 9 | 14 | 8.5 | PT1/8" | 60 | |
5 | 2100 | 8450 | 61 | 74 | |||||||||||||||
6 | 2450 | 10140 | 65 | 86 | |||||||||||||||
6 | 3.969 | 4 | 2380 | 8250 | 66 | 65 | 98 | 16 | 82 | 36 | 72 | 20 | 9 | 14 | 8.5 | PT1/8" | 61 | ||
5 | 2880 | 10310 | 64 | 76 | |||||||||||||||
6 | 3370 | 12380 | 77 | 90 | |||||||||||||||
8 | 4.762 | 4 | 3010 | 9610 | 70 | 79 | 113 | 18 | 90 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 63 | ||
5 | 3650 | 12010 | 84 | 77 | |||||||||||||||
6 | 4260 | 14420 | 96 | 92 | |||||||||||||||
10 | 6.35 | 3 | 3430 | 9300 | 74 | 83 | 116 | 18 | 94 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1P | 49 | ||
4 | 4390 | 12400 | 93 | 65 | |||||||||||||||
5 | 5320 | 15500 | 99 | 80 | |||||||||||||||
6 | 6220 | 18600 | 114 | 95 | |||||||||||||||
12 | 7.144 | 4 | 5520 | 16330 | 75 | 104 | 121 | 22 | 97 | 47 | 94 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 67 | ||
5 | 6690 | 20410 | 117 | 84 | |||||||||||||||
7.938 | 3 | 4510 | 11150 | 75 | 99 | 121 | 22 | 97 | 47 | 94 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 50 | |||
4 | 5770 | 14870 | 111 | 60 | |||||||||||||||
16 | 6.35 | 3 | 3430 | 9300 | 74 | 104 | 116 | 18 | 94 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 49 | ||
20 | 7.938 | 3 | 4510 | 11150 | 78 | 146 | 121 | 28 | 97 | 47 | 94 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 50 | ||
63 | 6 | 3.969 | 4 | 2610 | 10550 | 80 | 67 | 122 | 18 | 100 | 45 | 90 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 73 | |
6 | 3700 | 15830 | 80 | 107 | |||||||||||||||
8 | 4.762 | 4 | 3375 | 12200 | 82 | 80 | 124 | 18 | 102 | 46 | 92 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 76 | ||
6 | 4780 | 18300 | 96 | 111 | |||||||||||||||
10 | 6.35 | 4 | 5020 | 16450 | 85 | 98 | 132 | 22 | 107 | 48 | 96 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 79 | ||
6 | 7110 | 24680 | 118 | 116 | |||||||||||||||
12 | 7.938 | 4 | 6580 | 19430 | 90 | 111 | 136 | 22 | 112 | 52 | 104 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 80 | ||
6 | 9320 | 29150 | 136 | 111 | |||||||||||||||
20 | 9.525 | 3 | 8490 | 23610 | 95 | 146 | 153 | 28 | 123 | 59 | 118 | 20 | 18 | 26 | 17.5 | PT1/8" | 79 | ||
4 | 10870 | 31480 | 156 | 89 | |||||||||||||||
80 | 10 | 6.35 | 4 | 5510 | 21200 | 105 | 98 | 151 | 22 | 127 | 57 | 114 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 95 | |
5 | 6670 | 26500 | 105 | 118 | |||||||||||||||
6 | 7810 | 31800 | 118 | 140 | |||||||||||||||
12 | 7.938 | 4 | 7500 | 25700 | 110 | 111 | 156 | 22 | 132 | 59 | 118 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 98 | ||
6 | 10620 | 38550 | 136 | 143 | |||||||||||||||
20 | 9.525 | 3 | 9770 | 31700 | 115 | 146 | 173 | 28 | 143 | 66 | 132 | 20 | 18 | 26 | 17.5 | PT1/8" | 97 | ||
4 | 12510 | 42270 | 168 | 127 | |||||||||||||||
100 | 10 | 6.35 | 3 | 4760 | 20090 | 125 | 84 | 171 | 22 | 147 | 67 | 134 | 25 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 91 | |
4 | 6090 | 26790 | 95 | 120 | |||||||||||||||
5 | 7380 | 33490 | 104 | 148 | |||||||||||||||
6 | 8630 | 40190 | 115 | 176 | |||||||||||||||
16 | 9.525 | 4 | 14440 | 54960 | 135 | 140 | 205 | 28 | 169 | 73 | 146 | 30 | 18 | 26 | 17.5 | PT1/8" | 140 | ||
5 | 17490 | 68700 | 157 | 173 | |||||||||||||||
6 | 20460 | 82440 | 175 | 205 | |||||||||||||||
20 | 9.525 | 4 | 14440 | 54960 | 135 | 159 | 205 | 28 | 169 | 73 | 146 | 30 | 18 | 26 | 17.5 | PT1/8" | 140 | ||
5 | 17490 | 68700 | 180 | 173 | |||||||||||||||
6 | 20460 | 82440 | 200 | 205 |
相关推荐
简述上银hiwin导轨的新型结构简述上银hiwin导轨的新型结构今天小编为大家简述一下上银hiwin导轨的新型结构。上银hiwin导轨为了防止国语复杂的构造,在规划上经过尽量削减零部件的数量来提开云游戏度,并降低成本。在已有技能的基础上,再加上上银科技独自开发的专利构造,形成了开云游戏度、低价位的商品。而运用这些技能出产出来的上银hiwi+
提高静压hiwin直线导轨运行精度的应用hiwin直线导轨的作用是使运动部件能够沿着一定的轨迹运动,起导向的作用,并承受运动部件以及工件的重量和切削力。一般的话hiwin直线导轨应该满足精度高、寿命长、刚度和承载能力大、摩擦阻力小以及运动平稳、结构简单、便于加工这方面的要求的。导轨体导静压hiwin直线导轨是滑动hiwin直线导轨的一种,+
HIWIN上银导轨的新型结构简述上银hiwin导轨的新型结构今天小编为大家简述一下上银hiwin导轨的新型结构。上银hiwin导轨为了防止国语复杂的构造,在规划上经过尽量削减零部件的数量来提开云游戏度,并降低成本。在已有技能的基础上,再加上上银科技独自开发的专利构造,形成了开云游戏度、低价位的商品。而运用这些技能出产出来的上银hiwi+
上银直线导轨可以安装在机械手臂吗 上银直线导轨可以安装在机械臂上吗?答案是肯定的!现在机械化开云游戏,许多企业开始使用大量的机械臂来代替不断上升的劳动力压力。 上银导轨不仅是可安装在机械臂上的hg高装配系列,而且是低装配eg系列、mgn、mgw微系列,适用于各种机械臂。 上导银材料提供+
线性导轨润滑剂的作用直线导轨是在机床上用来支承和引导部件沿着一定的轨迹准确运动或起夹紧定位作用的轨道。直线轨道的准确度和移动精度,直接影响机床的加工精度。目前应用的导轨有滑动导轨、直线导轨和静压直线导轨。直线导轨的截面形状主要有v形、矩形、燕尾形、圆柱形及平面形等。常用的直线导轨材料是铸铁、钢、镶嵌或涂复在铸铁上的塑料+
tbi滚珠丝杠和梯形丝杠的区别 tbi滚珠丝杆和梯形丝杆最主要区别是在挪动外表之间承载负载的方式。 tbi滚珠丝杆采用循环滚珠轴承,以便最大限度减小摩擦和进步效率,而梯形丝杆则要应用滑动外表之间的低摩擦系数。因而,梯形丝杆普通达不到滚珠丝杆的效率。简单剖析能够发现:滑动摩擦的+
高速滚珠丝杆的特征介绍滚珠丝杆公称直径,即丝杠的外径,常见规格有12、14、16、20、25、32、40、50、63、80、100、120,不过请注意,这些规格中,各厂家一般只备16~50的货,也就是说,其他直径大部分都是期货。公称直径和负载基本成正比,直径越大的负载越大,具体数值可以查阅厂家产品样本。这里只说明两个概念+
上银滚珠丝杆旋转式结构特点及材质介绍上银滚珠丝杆旋转式结构特点及材质介绍 螺帽旋转式上银滚珠丝杆是在螺帽的外径上装上专用的轴承外套使之运转动作,通过让螺帽旋转或停止的运作,只用一根轴就能够进行2种(旋转、螺旋+
电机座和传动座的使用介绍电机座(也叫传动座)是数控机床拖动环节中重要的零部件之一,使用数量大, 属于小箱体类零件,主要作用是联接伺服拖动电机和滚珠丝杆,因此对该零件的制造精度,加工效率的要求都很高,安装轴承处孔的大小为62h7,该孔对电机安装面垂直要求不大于0.01,压盖的安 蒙面装轴承孔中心的跳动不大于0.01:电机止口+
hiwin导轨安装中常见故障的分析hiwin导轨安装中常见故障的分析 (1)机床经长时间使用,地基与床身水平有变化使直线导轨局部单位面积负荷过大; (2)长期加工短工件或承受过分集中的负荷,使直线导轨局部磨损严重; (3)直线导+
滚珠丝杆配合直线电机如何选型理论上应该先选 滚珠丝杠 再选电机的,既然电机已经选完了,那就大致按以下步骤选丝杠吧: 1。以负载确定直径。电机性能参数中有输出扭矩,如果还带减速器也要算进去(考虑效率),计+
丝杆支撑座的组件,丝杆支撑座和轴承座有哪些滚珠丝杆支撑座 是连接丝杆和电机的轴承,构造与特长对标准滚珠螺杆库存品的轴端成品,预备了标准化的支撑单元ek、ef型,对一般滚珠螺杆预备了标准的支撑单元bk、bf型。固定侧的支撑单元+
hiwin上银kk模组的介绍上银KK模组 的应用非常广泛,得到各行业的认可,棋主要特点有: (1)多工设计:整合驱动用的滚珠丝杆及导引用u型轨道,除提供精密直线运动,也能搭配多功能配件。在导入多用途的应用设+
正品tbi motion科技有限公司简介tbi motion科技有限公司,自1986年以来,是一个专注直线球轴承传动部件的制造商。通过iso9001认证,用于质量控制和绿色能源供应链的pdca和tpm系统,线性执行器,滚珠丝杠,单轴执行器,滚珠花键和直线导轨等线性运动产品均具有高效率。 tbi motion的直线运动产品广泛应用于各种行业+
直线导轨热点校直必须注意的几个问题(1)热点校直必须在回火后进行,不允许在淬火后立即进行。这是因为淬火内应力很大,热点校直时易造成开裂。 (2)不允许在热点直校处进行反复热校,这样校正一方面效果不大,另一方面也易引起开裂。 (3) 滚珠丝杆 热点校正过的工件不宜进行发黑处理,这是因为发黑前要经过酸洗,而浸酸发黑后常常在热点区引起裂纹+
线性滑轨、直线导轨滑块的组装介绍线性滑轨一般在出厂前都加注了润滑油,安装在设备上后再加注润滑油,切莫不可在导轨滑块无润滑的状态下试运行操作。 直线导轨端部以及侧面均有塑料零部件,安装时切记不要用硬的工具锤击,在安装后进行试运行时,不要让任何物件超速时对其碰撞,以免导致机械故障影响不良反应。 线性滑轨 主要是用在精度要求比较高的机械+
热品推荐
上银直线导轨HG EG RG MG QH QE台湾上银直线导轨的常用型号:HG EG RG MG QH QE六大系列,是目前各种机械常用的传动配件。广泛应用于机械加工中心,工具机,磨床,精密加工机,重型切削机床,大理石切割机,橡塑胶机械,+
上银直线导轨HG EG RG MG QH QE台湾上银直线导轨的常用型号:HG EG RG MG QH QE六大系列,是目前各种机械常用的传动配件。广泛应用于机械加工中心,工具机,磨床,精密加工机,重型切削机床,大理石切割机,橡塑胶机械,+
RGH-CA/RGH-HC滚柱超重负荷-上银直线导轨产 品 产地 :台湾 / 上银直线导轨 / 进口直线导轨 产品特性 :RGH-CA直线导轨,高刚性、高负荷承载、在相同负荷的要求下,相较于滚珠线轨可有较小的体积,可均匀承受高扭力的能力 产品应用+
HGW-CAHA/CBHB/CCHC重负荷法兰型上银直线导轨HGW-CAHA/CBHB/CCHC重负荷法兰型上银直线导轨,为四列式单圆弧牙型接触直线导轨,可吸收安装面的装配误差,得到开云游戏度的诉求。HA,HB,HC,是CA,CB,CC,的加长版。三款产品除去锁孔不一致,其它型号+
MGW-C/MGW-H微型法兰上银直线导轨滑块产 品 产地 :台湾 / 上银直线导轨 / 进口直线导轨 产品特性 :MGW-C直线导轨,体积小、轻量化,特别适合小型化设备使用。滑块、滑轨材质提供不锈钢及合金钢两种。采用哥德型四点接触设计+